Dunstabzugshaube 2Stk
AlternativTeil passend u.a. wie Airlux CR780 ,
Electrolux-Konzern/AEG 9029798809 , 33005513 , beko 9197063656 ,
9197065088 , Faber 112.0506.172 , IKEA NYTTIG FIL 120 , Teka
Küppersbusch 61801346
Diese runden schwarzen Aktivkohlefilter der Dunsthaube sind auch
einsetzbar wie Ausführungen in grünem Rahmen.
| Ausführung: | Alternativteil |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Sonstige Informationen: | Passend u.a. für folgende Geräte |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.482.953 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.482.954 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.511.149 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.567.012 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.567.013 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.567.014 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.599.305 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.599.306 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.599.307 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.599.308 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.599.321 |
| Sonstige Informationen: | Faber 3.050.599.323 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA TOUCH |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA TOUCH X A120 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA TOUCH X A60 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA TOUCH X A90 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA X A120 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA X A60 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA X A90 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA X/A/60 |
| Sonstige Informationen: | Faber ILMA X/A/90 |
| Sonstige Informationen: | Faber INKA ICH SS A52 (I.SMART HCS) |
| Sonstige Informationen: | Faber INKA ICH SS A70 (I.SMART HCS) |
| Sonstige Informationen: | Faber INKA SMART C LG A52 |
| Sonstige Informationen: | Faber INKA SMART C LG A70 |
| Sonstige Informationen: | Faber INKA SMART HC X A52 |
| Sonstige Informationen: | Faber INKA SMART HC X A70 |
















Reviews
There are no reviews yet.